Цены на стоматологические услуги
В данном разделе сайта вы можете посмотреть цены на услуги в нашей стоматологии в Киеве.
Данный прайс представлен для ознакомительных целей и действует с 01.05.2018г.
Наименование операции | Стоимость, грн. |
1. КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|
Оценка состояния полости рта | 234,00 |
Консультация пациента смежным специалистом | 156,00 |
Консультация доктора медицинских наук, врача-хирурга | 780,00 |
Первичный осмотр пациента (включает сбор анамнеза, объективное обследование, составление предварительного плана лечения) | 234,00 |
Составление предварительного плана лечения и диагностики на основе компьютерной томографии с выдачей на руки | 1170,00 |
Наложение и снятие коффердама | 234,00 |
Применение жидкого коффердама | 78,00 |
Наложение и снятие коффердама в сложных случаях (разрушенные зубы более чем на 2/3, зубы «мудрости», аномалии положения моляров) | 585,00 |
Диагностическое исследование с использованием микроскопа | 624,00 |
Диагностическое исследование с использованием лазера KaVo DIAGNOdent, одонтодиагностика | 78,00 |
Диагностическое исследование с использованием «красящих» веществ | 78,00 |
Диагностика и составление плана лечения с использованием мультимедийного продукта «Понятная Стоматология» | 78,00 |
Премедикация | 54,60 |
Премедикация предоперационная | 624,00 |
Внутрикожная проба на чувствительность к препаратам | 78,00 |
Осмотр диспансерного пациента | 93,60 |
Функционально-мануальный анализ ВНЧС | 234,00 |
2. ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА |
|
Использование мультимедийного продукта «Понятная стоматология» с целью повышения знаний пациента по профилактике заболеваний полости рта | 78,00 |
Удаление зубного камня ручным способом с одного сегмента (1-8 зубов) | 436,80 |
Удаление зубного камня с помощью ультразвуковой аппаратуры с одного сегмента (1-8 зубов) | 514,80 |
Удаление мягких зубных отложений и пигментации зубов с помощью системы AIR-FLOW, с одного сегмента | 366,60 |
Профессиональная чистка зубов пастой ZIRCATE,Super Polish, с 1 сегм. | 187,20 |
Полировка ранее реставрированных зубов (за 1 зуб) | 54,60 |
Регенерация эмали и дентина с использованием препарата InnoDent | 3744,00 |
Глубокое фторирование зубной эмали герметизирующим ликвидом, за 1 зуб | 78,00 |
Фторирование 1-8 зубов фторсодержащим лаком | 70,20 |
Обработка зуба при гиперчувствительности Сиал-Протектом | 132,60 |
Покрытие фиссур одного зуба герметиком | 273,00 |
3. ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ |
|
Отбеливание зубов системой Philips Zoom3 (световая активация на основе 25% перекиси водорода и аморфного фосфата кальция) | 7800,00 |
Домашнее отбеливание, 1 шприц | 444,60 |
Изготовление каппы для отбеливания | 1014,00 |
Отбеливание одного и более зубов системой Opalescence Boost PF (химическая активация на основе 40% перекиси водорода), за 1 зуб | 624,00 |
4. АНЕСТЕЗИЯ |
|
аппликационная | 78,00 |
инфильтрационная | 195,00 |
проводниковая | 390,00 |
медикаментозная седация (медикаментозный сон), за 1 час | 3978,00 |
— внутривенное введение седативных препаратов последнего поколения | |
— процедура проводится под постоянным контролем врача-анестезиолога | |
— используется кардиомониторинг (проводится пульсоксиметрия, измерение артериального давления, частоты дыхания) | |
медикаментозная седация (медикаментозный сон), за 30 мин | 1989,00 |
5. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА, РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ |
|
ПЛОМБИРОВАНИЕ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫМ ЦЕМЕНТОМ Vitremer, Fuji | |
Пломбирование стеклоиономерным цементом, поверхностный, средний | 585,00 |
Пломбирование стеклоиономерным цементом, глубокий | 780,00 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМ КОМПОЗИТОМ Spectrum TPH 3, Esthet.X HD ПОЛОСТЕЙ: | |
1-ГО КЛАССА | |
Пломбирование светоотв. композитом 1 кл поверхностный,средний | 936,00 |
Пломбирование светоотв. композитом1кл ,глубокий | 1404,00 |
2-ГО КЛАССА | |
Пломбирование светоотв. композитом 2кл поверхностный ,средний | 1170,00 |
Пломбирование светоотв. композитом 2кл ,глубокий | 1872,00 |
3-ГО КЛАССА | |
Пломбирование светоотв. композитом 3класса, поверхностный,средний | 1170,00 |
Пломбирование светоотв. композитом 3кл,глубокий | 1404,00 |
4-ГО КЛАССА | |
Пломбирование светоотв. композитом 4кл,поверхностный,средний | 1404,00 |
Пломбирование светоотв. композитом 4кл,глубокий | 1872,00 |
5-ГО КЛАССА | |
Пломбирование светоотверждаемым композитом 5-го класса, поверхностный, средний | 936,00 |
Пломбирование светоотверждаемым композитом 5-го класса,глубокий | 1170,00 |
6-ГО КЛАССА | |
Пломбирование светоотверждаемым композитом 6кл., поверхностный,средний | 1170,00 |
6. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗУБНОГО РЯДА И ЗУБОВ (Estet.X HD) |
|
Художественная реставрация зуба (резцы, клыки) Esthet.X HD | 3229,20 |
Художественная реконструкция зубного ряда, за 1 зуб | 3650,40 |
Применение Wax-Up по методике «Style Italiano» для реставрации, за 1 зуб | 195,00 |
Удлинение зуба с перекрытием вестибулярной поверхности | 2340,00 |
УСTРАНЕНИЕ ДИАСТЕМЫ, ТРЕМЫ ШИРИНОЙ (ММ) ЗА 1 ЗУБ | |
Устранение диастемы, тремы шириной до 2 мм, за 1 зуб | 1404,00 |
Устранение диастемы, тремы шириной свыше 2 мм, за 1 зуб | 1872,00 |
ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА из цемента | 390,00 |
Лечебная прокладка Дайкал, Витребонд под постоянную пломбу | 195,00 |
Устранение дефекта пломбы | 468,00 |
АКСЕССУАРЫ для ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРУШЕННОГО ЗУБА… | |
Светопропускаемый колпачок | 21,20 |
Укрепление зуба стекловолоконным или углеродоволоконным штифтом | 390,00 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Украшение зуба цветным камешком- «бриллиантиком», за 1 шт | 468,00 |
Украшение зуба «картинкой», за 1 шт | 156,00 |
7. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ |
|
Трепанация коронки зуба | 468,00 |
Извлечение инородного тела из средней трети канала зуба | 1560,00 |
Извлечение инородного тела из апекальной трети канала зуба | 2496,00 |
Снятие постоянной пломбы | 312,00 |
Попытка распломбирования канала без позитивного результата, но с потерей времени работы врача | 936,00 |
Распломбирование одного канала, запломбированного полимеризующей пастой, цементом | 1014,00 |
Закрытие перфорации стенки канала и прямое покрытие пульпы одного зуба материалом ProRoot MTA | 624,00 |
Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 780,00 |
Механическое и химическое расширение облитерированного, искривленного канала, выполняемое без лимита времени врача с учетом сложности | 1560,00 |
Механическая обработка каждого дополнительного (четвертого, пятого) канала в молярах | 390,00 |
Пломбирование каждого дополнительного (четвертого, пятого) канала в молярах | 390,00 |
Обтурация канала методом вертикальной конденсации гарячей гуттаперчи | 975,00 |
Применение материала ProRoot MTA для апексфиксации | 780,00 |
Применение паст на основе гидроокиси кальция для временного пломбирования канала, за 1 канал | 156,00 |
Повторная медикаментозная обработка каналов | 156,00 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ | |
Девитализация пульпы | 156,00 |
Лечение зубов у детей ампутационным методом | 390,00 |
Механическая и медикаментозная обработка одноканального зуба | 390,00 |
Пломбировка одноканального зуба | 312,00 |
Трепанация полости молочного зуба по скорой помощи | 390,00 |
Механическая и медикаментозная обработка многоканального зуба | 663,00 |
Пломбировка многоканального зуба | 468,00 |
8. ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
|
Осмотр полости рта, определение пародонтологического статуса | 78,00 |
Инстилляция патологических карманов | 93,60 |
Процедура «Плазмолифтинг» (инъекционное введение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами), за 1 челюсть | 1911,00 |
Аппликация медикаментозной пленки Диплен, адгезивной пасты Солкосерил, Periokin | 132,60 |
Избирательное пришлифовывание 1-2 зубов | 195,00 |
Пародонтальная терапия с использованием ВЕКТОР-системы, за 1 зуб | 257,40 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов кюретами Грейси в обл. 1 зуба | 585,00 |
Устранение местных травмирующих факторов | 390,00 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в обл. 1 зуба | 1365,00 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в обл. от 1 до 3-х зубов | 2730,00 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в обл. от 3-х до 6-ти зубов | 4290,00 |
Забор биоматериала из зубодесневого кармана (на анаэробы) | 1287,00 |
ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ | |
с помощью системы фибер-сплинт, фибер-тейп, гласс-пен и фотополимера, за 1 зуб | 2059,20 |
использованием системы фибер-сплинт, фибер-тейп, гласс-пен | 468,00 |
Пломбирование кариозных полостей при шинировании, клыки, резцы, за 1 зуб | 1170,00 |
Пломбирование кариозных полостей при шинировании, премоляры, за 1 зуб | 1216,80 |
Пломбирование кариозных полостей при шинировании, моляры, за 1 зуб | 1684,80 |
9. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|
Осмотр полости рта, оформление документации, сбор анамнеза сложных заболеваний (флегмоны, остеомиелиты, новообразования, артриты в/ч сустава, сиалоадениты) первичного пациента | 390,00 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБА | |
удаление зуба простое | 585,00 |
удаление зуба сложное 1-й степени | 1014,00 |
удаление зуба сложное 2-й степени | 1560,00 |
атипическое удаление зуба 1-й степени сложности | 3120,00 |
атипическое удаление зуба 2-й степени сложности | 5070,00 |
удаление молочного зуба при физиологической смене | 390,00 |
удаление молочного зуба при периодонтите | 546,00 |
удаление пародонтитного зуба с подвижностью 3, 4-й степени | 507,00 |
использование хирургического аппарата PIEZON MASTER SURGERY | 1560,00 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 171,60 |
Удаление стенки зуба при его травме | 234,00 |
медикаментозное лечение альвеолита, перикоронарита | 390,00 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 780,00 |
Вскрытие абсцесса, дренирование | 780,00 |
Лечение периостита (промывание раны, дренирование, повт.посещение) | 234,00 |
Операция резекции верхушки корня, цистэктомия | 3900,00 |
Операция: иссечение капюшона | 507,00 |
Операция: расщепление альвеолярного отростка | 7800,00 |
Промывание капюшона | 390,00 |
Остановка кровотечения | 390,00 |
Обработка повреждений слизистой оболочки полости рта | 390,00 |
Операция: иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма и т.п.) | 1677,00 |
Операция: удаление камня с протока слюнной железы | 2028,00 |
Операция: удаление эпулида с ростковой зоной | 1677,00 |
Операция: остеотомия | 1170,00 |
Операция: остеопластика | 1560,00 |
Операция: гингивопластика устранение рецессии десны в области одного зуба | 3120,00 |
Операция: гингивотомия в области одного зуба | 390,00 |
Операция: реплантация зуба | 1365,00 |
Операция: гемисекция зуба, ампутация корня, коронарорадикулярная сепарация | 1560,00 |
Операция: кюретаж свищевого хода | 351,00 |
Операция: ревизия челюсти в области альвеолярного отростка | 1950,00 |
Операция: иссечение слизистой и остеотомия для последующего ортодонтического лечения | 3120,00 |
Операция: цистэктомия с удалением ретенированного зуба | 5460,00 |
Операция: синуслифтинг | 7800,00 |
Операция: восстановление целостности и укрепление мембраны «Шнайдера» при операции синуслифтинга | 3900,00 |
Операция: микросинуслифтинг | 6630,00 |
Операция: ретроградное пломбирование корня зуба после резекции верхушки c применением ProRoot MTA | 1560,00 |
Операция: щадящая гайморотомия | 3900,00 |
Снятие швов после хирургического вмешательства | 195,00 |
ХИРУРГИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПАРОДОНТА | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 234,00 |
Лоскутная операция в области 1- 3 зубов | 2340,00 |
Лоскутная операция в области 4- 6 зубов | 3900,00 |
Френулотомия | 702,00 |
Френулоэктомия | 2340,00 |
Вестибулопластика | 1950,00 |
Биопсия тканей | 780,00 |
Вправление вывиха височно-челюстного сустава | 780,00 |
Первичная хирургическая обработка травматической раны с наложением швов | 1365,00 |
Наложение швов на послеэкстракционную рану | 390,00 |
Направленная тканевая регенерация с использованием мембраны Gore-Tex | 13026,00 |
Забор костного блока с фиксацией | 15600,00 |
Остеопластика аутокостью | 2340,00 |
Применение нерезорбируемой мембраны | 9828,00 |
Удаление нерезорбируемой мембраны | 4680,00 |
Пластика соединительным лоскутом (трансплантатом) | 2340,00 |
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОСТНЫХ И КИСТОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ | |
Применение препаратов для заполнения костных и кистозных полостей, диаметр до 0.5 см | 585,00 |
Применение препаратов для заполнения костных и кистозных полостей, диаметр от 0.5 см до 1.0 см | 936,00 |
Применение препаратов для заполнения костных и кистозных полостей, диаметр свыше 1 см | 1560,00 |
Применение натуральных костно-пластичных материалов для регенерации («Bio Gen», «Osteoplant Flex», «Biocollagen») | 2262,00 |
Применение костно-пластичных материалов искусственного происхождения для регенерации «Fisiograft Gel» | 1209,00 |
Применение натуральных костно-пластичных материалов для регенирации BIO OSS Collagen, Geistlich, Швейцария, тутапласт | 1365,00 |
Применение натуральной рассасывающейся мембраны для регенерации BIO GIDE Perio, Geistlich, Швейцария, тутапласт | 3096,60 |
Применение фиксирующих штифтов для мембраны (Resor Pin 2 шт), Geistlich, Швейцария | 1989,00 |
Применение мембран из аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (метод А-PRF), за 1 шт. | 1560,00 |
10. ОРТОДОНТИЯ |
|
Диагностика | |
Консультация врача-ортодонта | 234,00 |
Получение рабочего оттиска с помощью альгинатной массы | 195,00 |
Получение рабочего оттиска с помощью силиконовой массы | 351,00 |
Получение вспомогательного оттиска с помощью силиконовой массы | 156,00 |
Изготовление контрольно-диагностической модели | 390,00 |
Изготовление 3D диагностических моделей | 2028,00 |
Программа диагностики Dolphin Imaging | 3549,00 |
Анализ контрольно-диагностических моделей, телерентгенограммы, рентгенограммы височно-нижнечелюстных суставов, клинической фотографии антропометрическое измерение моделей | 1170,00 |
Цефалометрический анализ (ТРГ) на базе программы Dolphin Imaging | 1287,00 |
Избирательное пришлифовывание зубов (за 1 зуб) | 195,00 |
Съемные ортодонтические аппараты | |
Изготовление аппарата с вестибулярной дугой (наклонной плоскостью) | 4758,00 |
Изготовление аппарата с винтом (для расширения) | 6396,00 |
Изготовление аппарата Twin Blok | 8619,00 |
Изготовление активатора | 7566,00 |
Изготовление бионатора | 7098,00 |
Изготовление регулятора функции Френкеля | 8268,00 |
Лечение миотрейнером | 4368,00 |
Изготовление детского съемного аппарата-протеза | 5928,00 |
Починка аппарата (замена винта, перебазировка протеза) | 1326,00 |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 390,00 |
Изготовление индивидуальной спортивной каппы | 6162,00 |
Изготовление ортодонтического сплинта | 5694,00 |
Изготовление эластопозиционера Valplast | 4758,00 |
Изготовление Essix-каппы (коррекция положения зубов) | 3549,00 |
Несъемные ортодонтические аппараты (дополнительные аппараты, используемые при лечении брекет системой) | |
Аппарат для разрыва небного шва, дистализации моляров, Bi-Helix | 8775,00 |
Аппарат для сохранения места Space-maker | 4758,00 |
Язычная дуга (губной бампер, небный бюгель) | 6747,00 |
Эстетическая сапфировая брекет система на одну челюсть | 24180,00 |
Лечение патологии прикуса с помощью ортодонтической системы лингвальных брекетов Инкогнито( Incognito), Германия, на 1 челюсть, 1 этап | 49920,00 |
Лечение патологии прикуса с помощью ортодонтической системы лингвальных брекетов Инкогнито( Incognito), Германия, на 1 челюсть, 2 этап | 49920,00 |
Лечение патологии прикуса с помощью ортодонтической системы лингвальных брекетов Инкогнито( Incognito), Германия, на 1 челюсть, постановка | 41418,00 |
Постановка брекет-системы непрямым способом, на 1 челюсть, дополнительная оплата | 2379,00 |
Эстетическая керамическая брекет система на одну челюсть | 21294,00 |
Металлическая брекет система частичная (аппарат 2*4) | 7878,00 |
Самолигирующаяся брекет система Damon-3, Ormco | 20826,00 |
Самолигирующаяся брекет система Damon Q, Ormco | 23400,00 |
Самолигирующаяся брекет система Damon CLEAR, Ormco | 25584,00 |
Лечение патологии прикуса с помощью брекет-системы Insignia Ormco (США) | 41067,00 |
Ретенционный аппарат (съемный, несъемный) | 2184,00 |
Коррекция несъемного ретейнера ( за 1 зуб) | 273,00 |
Элементы брекет системы, до 6 шт. | 5421,00 |
Установка сепарационных колец | 546,00 |
Замена дуги (лигатур) | 585,00 |
Снятие брекетов, за 1 челюсть | 780,00 |
Фиксация эластичного модуля (лигатурное связывание) | 312,00 |
Установка дополнительных элементов (стопор, пружина) | 234,00 |
Фиксация 1-го брекета (металлического) | 663,00 |
Фиксация 1-го брекета (сапфирового) | 1053,00 |
Повторная фиксация брекета | 468,00 |
Межчелюстные эластики | 156,00 |
Наложение дополнительного замка (кольца), за 1 шт | 585,00 |
Снятие несъемного ретейнера | 624,00 |
Изготовление индивидуальной дуги (нанесение изгибов) | 585,00 |
Контрольный осмотр | 156,00 |
Лечение патологии прикуса с помощью ортодонтической аппаратуры Invisalign (США) | |
1-степень сложности (на одну челюсть), 1 этап | 49920,00 |
1-степень сложности (на одну челюсть), постановка | 23556,00 |
2-степень сложности (на одну челюсть), 1 этап | 49920,00 |
2-степень сложности (на одну челюсть), 2 этап | 49920,00 |
2-степень сложности (на одну челюсть), постановка | 11934,00 |
3-степень сложности (на одну челюсть), 1 этап | 49920,00 |
3-степень сложности (на одну челюсть), 2 этап | 49920,00 |
3-степень сложности (на одну челюсть), постановка | 26910,00 |
Диагностика и составление плана лечения в лаборатории Align Technology, США | 21840,00 |
Установка миниимплантатов в процессе ортодонтического лечения | |
Ортодонтический миниимплантат LEONE (Италия) | 2847,00 |
Ортодонтический миниимплантат VectorTAS Ormco (США) | 4719,00 |
11. РЕНТГЕНОГРАФИЯ |
|
РЕНТГЕНОГРАФИЯ(радиовизиограф), дентальная | 117,00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ, панорамная + запись снимка на жесткий диск и печать на фотобумаге | 624,00 |
11.1 Компьютерная томография 3D | |
КТ верхней челюсти | 975,00 |
КТ нижней челюсти | 975,00 |
КТ верхней и нижней челюсти в прикусе | 1326,00 |
КТ придаточных пазух носа | 1014,00 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава, слева (откр./закр. рот) | 1092,00 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава, справа (откр./закр. рот) | 1092,00 |
Исследование 2D височно-нижнечелюстного сустава, справа/слева (откр./закр. рот) | 296,40 |
КТ сегмента | 546,00 |
КТ зуба для контроля эндодонтического лечения | 210,60 |
Телерентгенография (ТРГ) в боковой проекции | 585,00 |
Телерентгенография (ТРГ) в прямой проекции | 585,00 |
КТ верхняя и нижняя челюсти + ВНЧС (закр. рот) | 1560,00 |
КТ верхняя и нижняя челюсти + гайморовы пазухи | 1326,00 |
КТ околоносовые пазухи + верхняя и нижняя челюсти | 1560,00 |
КТ среднее ухо (левое и правое) | 1014,00 |
КТ верхняя челюсть + среднее ухо | 1326,00 |
Анализ панорамной рентгенографии | 78,00 |
Анализ компьютерной томографии ( КТ ) | 234,00 |
Анализ компьютерной томографии ( КТ ) сегмента | 156,00 |
Анализ компьютерной томографии ( КТ ) зуба | 78,00 |
Запись снимка на жесткий диск и печать на фотобумаге | 78,00 |
12.ОРТОПЕДИЯ |
|
Проведение гнатологического обследования (использование лицевой дуги, загипсовка моделей в артикулятор) | 3120,00 |
Изготовление окклюзионной каппы при бруксизме и при патологической стираемости зубов лабораторным методом | 5226,00 |
Коррекция окклюзионной каппы, за первое посещение | 2340,00 |
Коррекция окклюзионной каппы, за каждое последующее посещение | 780,00 |
Коррекция реставраций зубных рядов при окклюзионных нарушениях, за первое посещение | 1560,00 |
Коррекция реставраций зубных рядов при окклюзионных нарушениях, за каждое последующее посещение | 1560,00 |
Обработка отпрепарированного зуба дентин-герметизирующим ликвидом, дентин десинситайзером | 78,00 |
Временная реставрация зубных рядов по результатам гнатологического исследования, за 1 зуб | 195,00 |
Восстановление скола керамики лабораторным методом | 780,00 |
Применение стандартной защитной каппы | 1560,00 |
Применение индивидуальной защитной каппы | 1950,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ | |
Частичный съемный пластинчатый протез с постановкой композитных зубов Ивоклар | 5031,00 |
Полный съемный пластинчатый протез с постановкой композитных зубов Ивоклар | 5538,00 |
Армирование съемного протеза | 1092,00 |
Литой кламмер в пластинчатом протезе | 858,00 |
Иммедиат-протез | 1326,00 |
Нейлоновый микропротез Valplast | 2340,00 |
Изготовление нейлонового протеза Valplast | 7137,00 |
Починка нейлонового протеза Valplast | 1794,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
одностороннего бюгельного протеза | 10062,00 |
с базисом и постановкой до 4 композитных зубов «IVOCLAR» | 13650,00 |
с базисом и постановкой 5-8 композитных зубов «IVOCLAR» | 15522,00 |
полный с литой базис.пластиной и постан. фронт. и жеват. зубов «IVOCLAR» | 16380,00 |
аттачмен многовариантный скользящий, цилиндрический, кнопочный | 1326,00 |
аттачмен в качестве корневой вкладки | 1638,00 |
дополнительный опорно-удерживающий кламер в бюгельном протезе | 663,00 |
запирающий замок | 2730,00 |
бюгельный протез с элементами балочной конструкции | 20124,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
одиночная цельнолитая полукоронка | 2340,00 |
одиночная цельнолитая коронка | 3237,00 |
зуб литой в цельнолитом мостовидном протезе | 3198,00 |
одиночная металлопластмассовая коронка | 4017,00 |
зуб металлопластмассовый в цельнолитом мостовид.протезе | 3900,00 |
назубная цельнолитая шина,1 звено | 390,00 |
внутриканальная цельнолитая шина, 1 звено | 1365,00 |
одиночная металлокерамическая коронка | 6357,00 |
зуб металлокерамический в мостовидном протезе | 6240,00 |
литая окклюзионная накладка | 585,00 |
металлокерамическая коронка в мостовидном протезе | 6318,00 |
фрезерная коронка металлокерамическая | 8580,00 |
фрезерная коронка металлопластмассовая | 7800,00 |
металлокерамическая вкладка в мостовидном протезе | 3198,00 |
телескопическая коронка | 6240,00 |
цельнолитая трехчетвертная коронка | 3900,00 |
временная пластмассовая коронка/лаборатория | 1170,00 |
цельнолитая экваторная коронка | 3900,00 |
металлокерамическая трехчетвертная коронка | 7020,00 |
металлокерамическая экваторная коронка | 7020,00 |
опорно-удерживающий кламер в мостовидном протезе | 1560,00 |
цельнолитая бюгельная коронка | 3900,00 |
металлокерамическая бюгельная коронка | 7020,00 |
штифтовый зуб металлокерамический | 7800,00 |
штифтовый зуб металлопластмассовый | 5538,00 |
назубная цельнолитая шина в виде полукоронок,1 звено | 1560,00 |
металлокерамическая коронка с плечевой массой | 7020,00 |
Изготовление коронок для ортодонтического аппарата | 2964,00 |
Изготовление цельнолитой фрезерной коронки | 6084,00 |
Изготовление коронок из низкотемпературной керамической массы | 7176,00 |
Изготовление каркаса под безметалловую коронку или культевой вкладки из циркония, за 1 ед. | 3627,00 |
Изготовление каркаса под безметалловую коронку/винир/вкладку прессованным методом (E-max), за 1 ед. | 3627,00 |
Изготовление культевой вкладки из золотосодержащего сплава, одно-корневой | 7956,00 |
Изготовление культевой вкладки из золотосодержащего сплава, двух-корневой | 11700,00 |
Изготовление культевой вкладки из золотосодержащего сплава, трех-корневой | 15990,00 |
Изготовление культевой вкладки из золотосодержащего сплава, трех-корневой, разборной | 18018,00 |
Изготовление каркаса под металлокерамическую коронку из золото-содержащего сплава, Резец/Клык, за 1 ед. | 11154,00 |
Изготовление каркаса под металлокерамическую коронку из золото-содержащего сплава, Премоляр, за 1 ед. | 16302,00 |
Изготовление каркаса под металлокерамическую коронку из золото-содержащего сплава, Моляр, за 1 ед. | 21216,00 |
Изготовление искусственного зуба в мостовидном протезе из золото-содержащего сплава, Резец/Клык, за 1 ед. | 11154,00 |
Изготовление искусственного зуба в мостовидном протезе из золото-содержащего сплава, Премоляр, за 1 ед. | 16302,00 |
Изготовление искусственного зуба в мостовидном протезе из золото-содержащего сплава, Моляр, за 1 ед. | 21216,00 |
Изготовление литой окклюзионной накладки из золотосодержащего сплава | 7488,00 |
Изготовление литой окклюзионной накладки с облицовкой из керамики из золотосодержащего сплава | 10374,00 |
Изготовление каркаса бюгельного протеза на верхнюю челюсть из золотосодержащего сплава, 1 этап | 46800,00 |
Изготовление каркаса бюгельного протеза на верхнюю челюсть из золотосодержащего сплава, 2 этап | 46800,00 |
Изготовление каркаса бюгельного протеза на верхнюю челюсть из золотосодержащего сплава, 3 этап | 46800,00 |
Изготовление каркаса бюгельного протеза на нижнюю челюсть из золотосодержащего сплава, 1 этап | 49920,00 |
Изготовление каркаса бюгельного протеза на нижнюю челюсть из золотосодержащего сплава, 2 этап | 49920,00 |
Изготовление каркаса под металлокерамическую коронку из золото-содержащего сплава с открытой окклюзионной поверхностью, Резец/Клык, за 1 ед. | 13104,00 |
Изготовление каркаса под металлокерамическую коронку из золото-содержащего сплава с открытой окклюзионной поверхностью, Премоляр, за 1 ед. | 19500,00 |
Изготовление каркаса под металлокерамическую коронку из золото-содержащего сплава с открытой окклюзионной поверхностью, Моляр, за 1 ед. | 25506,00 |
Изготовление индивидального абатмента из золотосодержащего сплава | 17862,00 |
Фрезеровка каркаса из КХС, за 1 ед. | 2730,00 |
Изготовление металлопластмассового зуба с облицовкой GC GRADIA в бюгельном протезе, за 1 ед. | 4914,00 |
изготовление временной пластмассовой коронки extemporae/срок службы не более 14 дней/ | 936,00 |
перебазировка временной пластмассовой коронки | 468,00 |
Безметалловая керамика Cercon Ceram Kiss/E-max | |
Цельнокерамическая/безметалловая/ коронка Cercon Ceram Kiss | 8268,00 |
Цельнокерамическая/безметалловая/ накладка-винир E-max | 10686,00 |
Цельнокерамическая/безметалловая/ вкладка E-max | 10686,00 |
Фотополимер с керамическим наполнением GC GRADIA | |
зуб металлопластмассовый с облицовкой GC GRADIA в цельнолитом мостовидном протезе | 4914,00 |
одиночная металлокомпозитная коронка с облицовкой GC GRADIA | 4992,00 |
Фотополимерная /безметалловая/ коронка GC GRADIA | 4875,00 |
Фотополимерная /безметалловая/ накладка GC GRADIA — винир | 5070,00 |
Фотополимерная /безметалловая/ вкладка GC GRADIA — пломба | 4368,00 |
ВКЛАДКА КУЛЬТЕВАЯ литая | |
литая штифтовая культевая вкладка, однокорневая | 1560,00 |
литая штифтовая культевая вкладка, двухкорневая | 1950,00 |
литая штифтовая культевая вкладка, трехкорневая | 2340,00 |
литая штифтовая культевая вкладка, разборная, трехкорневая | 3120,00 |
нанесение зуботехнического Опак на литую культевую вкладку | 780,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ИЗ СВЕТООТВЕРЖДАЕМОГО КОМПОЗИТА | |
Изготовление культевой вкладки из «Призма» /резец | 2808,00 |
Изготовление культевой вкладки из «Призма» /премоляр | 3159,00 |
Изготовление культевой вкладки из «Призма» /моляр | 3510,00 |
Изготовление культевой вкладки из стеклоиономерного цемента, за 1 зуб | 1462,50 |
ПОЧИНКА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА АКРИЛОВОГО | |
починка перелома акрилового протеза | 702,00 |
приварка одного зуба в акриловый протез | 702,00 |
приварка каждого последующего зуба в акриловый протез | 351,00 |
приварка кламмера акрилового протеза | 702,00 |
починка скола фасетки акрилового протеза | 702,00 |
